| Název zkoušky | jednotka | Zjištěná hodnota | Limit |
| Chemie |
| teplota | °C | 14,6 | - |
| reakce vody | - | 6,6 | 6,5-9,5 (MH) (vyhovuje) |
| barva | mg Pt/l | 4 | 20 (MH) (vyhovuje) |
| zákal | ZF(t) | 0,40 | 5 (MH) (vyhovuje) |
| konduktivita | mS/m | 40,30 | 125 (MH) (vyhovuje) |
| chem. spotř. kyslíku - Mn | mg O2/l | 0,96 | 3 (MH) (vyhovuje) |
| amonné ionty | mg/l | < 0,05 | 0,5 (MH) (vyhovuje) |
| dusitany | mg/l | < 0,010 | 0,5 (NMH) (vyhovuje) |
| dusičnany | mg/l | 7,0 | 50 (NMH) (vyhovuje) |
| železo | mg/l | 0,06 | 0,2 (MH) (vyhovuje) |
| mangan | mg/l | 0,04 | 0,05 (MH) (vyhovuje) |
| hliník | mg/l | <0,01 | 0,2 (MH) (vyhovuje) |
| chlór celkový | mg/l | 0,18 | 0,4 (MH) (vyhovuje) |
| chlór volný | mg/l | 0,09 | 0,3 (MH) (vyhovuje) |
| Hydrobiologie |
| mikroskop. obr.:počet organismů | jedinci/1ml | 0 | 50 (MH) (vyhovuje) |
| mikroskop. obr.:abioseston | % | 1 | 10 (MH) (vyhovuje) |
| Mikrobiologie |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 (NMH) (vyhovuje) |
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 (MH) (vyhovuje) |
| kultivivané mezofilní MO | KTJ/ml | 0 | 20 (MH) (vyhovuje) |
| kultivované psychrofilní MO | KTJ/ml | 0 | 200 (MH) (vyhovuje) |
| Clostridium perfringens | KTJ/100ml | 0 | 0 (MH) (vyhovuje) |