| Název zkoušky | jednotka | Zjištěná hodnota | Limit |
| Chemie |
| teplota | °C | 7,6 | - |
| reakce vody | - | 6,9 | 6,5-9,5 (MH) (vyhovuje) |
| barva | mg Pt/l | 8 | 20 (MH) (vyhovuje) |
| zákal | ZF(t) | 0,90 | 5 (MH) (vyhovuje) |
| konduktivita | mS/m | 38,50 | 125 (MH) (vyhovuje) |
| KNK 4,5 (alkalita) | mS/m | 3,1 | - |
| ZNK 8,3 (acidita) | mS/m | 0,55 | - |
| chem. spotř. kyslíku - Mn | mg O2/l | 1,28 | 3 (MH) (vyhovuje) |
| amonné ionty | mg/l | < 0,05 | 0,5 (MH) (vyhovuje) |
| dusitany | mg/l | < 0,010 | 0,5 (NMH) (vyhovuje) |
| dusičnany | mg/l | 6,5 | 50 (NMH) (vyhovuje) |
| chloridy | mg/l | 16,4 | 100 (MH) (vyhovuje) |
| sírany | mg/l | 57,2 | 250 (MH) (vyhovuje) |
| železo | mg/l | 0,13 | 0,2 (MH) (vyhovuje) |
| mangan | mg/l | 0,04 | 0,05 (MH) (vyhovuje) |
| hliník | mg/l | 0,03 | 0,2 (MH) (vyhovuje) |
| vápník | mg/l | 42,8 | 30 (MH) (vyhovuje) |
| hořčík | mg/l | 20,7 | 10 (MH) (vyhovuje) |
| vápník a hořčík (tvrdost celková) | mmol/l | 1,9 | - |
| chlór volný | mg/l | 0,06 | 0,3 (MH) (vyhovuje) |
| absorbce 254 nm | | 0,021 | |
| Hydrobiologie |
| mikroskop. obr.:počet organismů | jedinci/1ml | 0 | 50 (MH) (vyhovuje) |
| mikroskop. obr.:abioseston | % | 1 | 10 (MH) (vyhovuje) |
| Mikrobiologie |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 (NMH) (vyhovuje) |
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 (MH) (vyhovuje) |
| Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 (NMH) (vyhovuje) |
| kultivivané mezofilní MO | KTJ/ml | 0 | 20 (MH) (vyhovuje) |
| kultivované psychrofilní MO | KTJ/ml | 1 | 200 (MH) (vyhovuje) |