Statistiky
| Vybrané ukazatele - vodovody | ||
![]() | zásobovaných obyvatel | 12 800 |
![]() | počet vodovodů | 15 |
![]() | délka sítě v km | 146 |
![]() | osazených vodoměrů | 3 785 |
![]() | kapacita zdrojů podzemní vody v l/s | 40 |
![]() | voda vyrobená vlastní v tis.m3 | 547 |
![]() | voda převzatá v tis.m3 | 64 |
| Vybrané ukazatele - kanalizace a ČOV | ||
![]() | napojených obyvatel | 12 000 |
![]() | délka sítě v km | 152 |
![]() | kapacita ČOV v m3/den | 4 500 |
![]() | počet přípojek | 3 130 |




