Programy |
||
program STANDARD (VPK STANDARD) |
odesílání denních dat 1 krát za týden (7 hodnot 1x týdně) | |
program PREMIUM (VPK PREMIUM) |
odesílání hodinových dat 1 krát denně (24 hodnot 1x denně) | |
Obce – instalační poplatek 5 000 Kč | ||
Vodoměr – instalace VHS |
||
„DOMOVNÍ” vodoměr DN20 Q3 4m³/h (Qn 2,5m³/h) | ||
instalační poplatek | od 1 200 Kč | jednorázový poplatek |
program STANDARD externí (VPK STANDARD E) | 109 Kč | měsíční poplatek vč. DPH |
program PREMIUM externí (VPK PREMIUM E) | 219 Kč | měsíční poplatek vč. DPH |
„PRŮMYSLOVÝ” vodoměr DN25 – 200mm Q3 ≥ 6,3m³/h (Qn ≥ 3,5m³/h) | ||
instalační poplatek | od 2 200 Kč | jednorázový poplatek |
program STANDARD externí průmysl (VPK STANDARD EP) | 170 Kč | měsíční poplatek vč. DPH |
program PREMIUM externí průmysl (VPK PREMIUM EP) | 270 Kč | měsíční poplatek vč. DPH |
instalační poplatek: zahrnuje cenu pulzního čidla, montáž včetně dopravy,parametrizaci a zavedení jednotky na web, vytvoření zákaznického přístupu na web | ||
Servisní úkony |
||
Práce servisního technika; účtuje se za každých započatých 30 minut práce | 680,- Kč/h | bez DPH |
Doprava | 15,- Kč/km | bez DPH |
Předčasná výměna baterie jednotky H11 – paušální poplatek (zahrnuje cenu baterie a její montáž); nezahrnuje dopravu | 970,- Kč | bez DPH |
Poplatek za opětovné zprovoznění služby VPK | 500,- Kč | bez DPH |