Množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě představuje tvrdost vody. Tvrdost vody je ovlivněna charakterem
půdy, kterou protéká. Vápenatá půda dává vodu tvrdou, půda žulová a písčitá dává vodu měkkou.
Hygienický limit sumy vápníku a hořčíku je jako doporučená hodnota. Optimální koncentrací ze zdravotního
hlediska je 2 – 3,5 mmol/l.
Na Dobříši a ve většině provozovaných obcích dosahuje hodnot střední tvrdosti. Pokud se zajímáte o tvrdost
ve vaší obci, prohlédněte si tabulku:
Tvrdost vody u vodovodů provozovaných Vodohospodářskou společností Dobříš | |
Vodovod Dobříš, Stará Huť | 2,0 mmol/l |
Vodovod Voznice | 2,2 mmol/l |
Vodovod Chlumec | 0,36 mmol/l |
Vodovod St.Knín | 1,5 mmol/l |
Vodovod Kozí Hory | 2,5 mmol/l |
Vodovod Živohošť | 1,1 mmol/l |
Vodovod Chotilsko | 3,2 mmol/l |
Vodovod Pr. Lhota, Mokrsko | 2,4 mmol/l |
Vodovod Chramiště | 2,5 mmol/l |
Vodovod Županovice | 2,9 mmol/l |
Vodovod Nový Knín | 2,9 mmol/l |
Vodovod Vestec | 3,1 mmol/l |
Vodovod Bojanovice | 2,1 mmol/l |
Skupinový vodovod Příbram | 1,1 mmol/l |
Tabulka tvrdosti vody
Pitná voda | mmol/l | °dH | °F |
velmi měkká | <0.5 | <2.8 | <5 |
měkká | 0.7-1.25 | 3.9-7 | 7-12.5 |
středně tvrdá | 1.26-2.5 | 7.01-14 | 12.51-25 |
tvrdá | 2.51-3.75 | 14.01-21 | 25.01-37.5 |
velmi tvrdá | >3.76 | >21.01 | >37.51 |
Přepočty tvrdosti vody
Název | Ca + Mg | Německý stupeň | Francouzský stupeň |
Jednotka | mmol/l | °dH | °F |
Přepočet
|
1 | 5,6 | 10 |
0,1 | 0,56 | 1 | |
0,18 | 1 | 1,7 |